ÜRÜN

Tekrarlanabilirlik: ±0,01 mm
Yatay Yük: 110 kg
Dikey Yük: 33 kg
Maksimum Hız: 1000 mm/s
Hareket Aralığı: 50-700 mm
Motorun hızlanma ve yavaşlama sürelerini 0,2 saniyeye ayarlayın.
Standart özellikler, ters vinçlerin kullanımı için geçerli değildir. Herhangi bir talebiniz varsa, lütfen telefonla bizimle iletişime geçin veya çevrimiçi olarak mesaj bırakın.
Teslim süresi: 7-10 gün



EC65 -L5 - 100 - BC -M4 0 B- C 4 -0001

| Özel | Tekrarlanabilirlik (mm) | ±0,01 | ||||
| Kurşun (mm) | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| Maksimum Hız (mm/sn) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Maksimum Yük Kapasitesi | Yatay (kg) | 110 | 88 | 48 | 40 | |
| Dikey (kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
| Nominal İtme Kuvveti (N) | 1388 | 694 | 433 | 347 | ||
| Vuruş Aralığı (mm) | 50-700mm/50Pitch | |||||
| AC Servo Motor Çıkışı (w) | 400W | |||||
| Parçalar | Bilyalı Vida Ø(mm) | C7Ø16 | ||||
| Bağlantı (mm) | 10x14 | |||||
| Ev Sensörü | Dıştan | EE-Sx672(NPN) | ||||


| Kullanım Alanı | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı (w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Bilyalı Vida Özellikleri | Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | Maksimum hız (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart Ortam | Bilyalı Vida | EC 50 | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| EC 50L | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 50T | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 65 | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65L | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65T | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 80 | 700W | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| EC 80T | 700W | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||






