ÜRÜN

Gövde genişliği: 75-65 mm
Tekrarlanabilirlik: ±0,003 mm
P27-C1 Yük: 6 kg
P27-C2 Yük: 10 kg
Maksimum Hız: 2500 mm/s
Hareket Aralığı: 48-1584 mm





| Dizin | Tel çember özellikleri | P27-C1 | P27-C2 |
| Özel | Tekrarlanabilirlik (mm) | ±0,003 | |
| Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | 6 | 10 | |
| Maksimum Hız (mm/sn) | 2500 | ||
| Sürekli itme (N) | 26 | 52 | |
| Tepe itme kuvveti (N) | 57 | 114 | |
| Sürekli akım (Ams) | 3.3 | 3.3 | |
| Tepe akımı (Arms) | 10.5 | 10.5 | |
| Kuvvet sabiti (N/Arm) | 7.8 | 15.7 | |
| İndüktans (mH) | 6.1 | 12.1 | |
| Direnç (ohm) | 1.2 | 2.4 | |
| Manyetik kutup mesafesi (mm) | 24 | ||



| Yatay Kurulum | Yük | A | B | C | |
| Yük | P27-C1 | 2 kg | 320 | 280 | 280 |
| 3 kg | 260 | 160 | 160 | ||
| 4 kg | 180 | 130 | 130 | ||
| 5 kg | 150 | 100 | 100 | ||
| 6 kg | 120 | 70 | 80 | ||
| P27-C2 | 2 kg | 600 | 500 | 500 | |
| 4 kg | 320 | 260 | 260 | ||
| 6 kg | 220 | 160 | 160 | ||
| 8 kg | 160 | 120 | 120 | ||
| 10 kg | 120 | 100 | 100 | ||

| Duvar Montajı | Yük | A | B | C | |
| Yük | P27-C1 | 2 kg | 280 | 280 | 320 |
| 3 kg | 160 | 160 | 260 | ||
| 4 kg | 130 | 130 | 180 | ||
| 5 kg | 100 | 100 | 150 | ||
| 6 kg | 80 | 70 | 120 | ||
| P27-C2 | 2 kg | 500 | 500 | 600 | |
| 4 kg | 260 | 260 | 320 | ||
| 6 kg | 160 | 160 | 220 | ||
| 8 kg | 120 | 120 | 160 | ||
| 10 kg | 100 | 100 | 120 | ||

| Yön | P27-C1 | P27-C2 |
| BENİM | 106 | 278 |
| MP | 106 | 278 |
| Bay | 130 | 211 |
| Hız (m/s) İvme (G) Yük (Kg) | 1 m/s | 1,5 m/s | 2 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s |
| 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Hız (m/s) İvme (G) Yük (Kg) | 1 m/s | 1,5 m/s | 2 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s |
| 2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Kullanım Alanı | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Özellikleri | Gövdenin genişliği (mm) | Gövdenin yüksekliği (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Sürekli itme (N) | Tepe itme kuvveti (N) | lrms(A) | Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | Maksimum hız (mm/s) *1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart | Doğrusal Motorlu Robot | GSL7 | P27-C1 | 75 | 65 | ±0,003 | 26 | 57 | 3.3 | 6 | 2500 |
| P27-C2 | 52 | 114 | 3.3 | 10 | |||||||
| GSL8 | P35-C1 | 87 | 65 | ±0,003 | 40 | 88 | 3.3 | 10 | |||
| P35-C2 | 80 | 176 | 3.3 | 20 | |||||||
| GSL14 | P44-C1 | 134 | 70 | ±0,003 | 48 | 105 | 3.3 | 11 | |||
| P44-C3 | 144 | 315 | 3.3 | 25 | |||||||
| GSL16 | P64-C1 | 154 | 70 | ±0,003 | 88 | 193 | 3.3 | 20 | |||
| P64-C3 | 264 | 580 | 3.3 | 50 | |||||||
| GSL18 | P88-C1 | 178 | 76 | ±0,003 | 136 | 299 | 3.3 | 23 | |||
| P88-C3 | 408 | 897 | 3.3 | 70 |
C2-1/C2-2





