ÜRÜN

X ekseni(RMH22)
Tekrarlanabilirlik:±0,01(mm)
Vidalı Kurşun: 25(mm)
Maksimum Hız :1250(mm/sn)
İnme: 100-1250(mm) 50mm Adım
AC Servo Motor Çıkışı:750(w)
Y ekseni(RMH17)
Tekrarlanabilirlik:±0,01(mm)
Vidalı Kurşun: 20(mm)
Maksimum Hız: 1000(mm/sn)
İnme: 50-750(mm) 50mm Adım
AC Servo Motor Çıkışı:400(w)
Z ekseni(RMH14)
Tekrarlanabilirlik:±0,01(mm)
Vidalı Kurşun: 10(mm)
Maksimum Hız: 500(mm/sn)
İnme: 50-550(mm) 50mm Adım
AC Servo Motor Çıkışı:400(w)
Z ekseni Maksimum yük: 22(kg)



| Öğe | X ekseni | Y ekseni |
| Modeli Türü | GRH5 | GRH4 |
| Tekrarlanabilirlik(mm) | ±0,01 | ±0,01 |
| Vidalı Uç (mm) | 20 | 2 |
| Maksimum Hız (mm/sn) ※1 | 1000 | 100 |
| Strok 50 mm Adım (mm) | 100-1050 | 50-650 |
| AC Servo Motor Çıkışı (w) | 400 | 200 |
| Çevre | 0~40°C, %85 RH'nin altında | |
| Y İnme (mm) | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Y Taşıma Kapasitesi (kg) | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| Nerede Kullan | Sürüş Modu | Şartname | Kombinasyon | Eksen Numaraları | Maksimum hız(mm/sn) | İnme (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Ekseni | Y Ekseni | Z Ekseni | X Ekseni | Y Ekseni | Z Ekseni | |||||
| Standart | Vidalı | XYMH440-A | A | 2 Eksen | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~550 | - |
| XYMH650-A | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~650 | - | ||||
| XYMH760-A | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 50~650 | - | ||||
| XYMH870-A | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 50~750 | - | ||||
| XYMH442-A | 3 Eksen | 800 | 800 | 500 | 100~1050 | 50~450 | 50~250 | |||
| XYMH653-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1050 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH764-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH876-A | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 50~750 | 50~550 | ||||
| XYMH760-G | G | 2 Eksen | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 200~850 | - | ||
| XYMH870-G | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 200~1050 | - | ||||
| XYMH764-G | 3 Eksen | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 200~850 | 50~350 | |||
| XYMH876-G | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 200~1050 | 50~550 | ||||
| XYMH650-P | P | 2 Eksen | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~550 | ||
| XYMH760-P | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~650 | ||||
| XYMH880-P | 1250 | - | 250 | 100~1250 | - | 50~950 | ||||
| XYMH764-P | 3 Eksen | 1000 | 500 | 500 | 100~1250 | 50-350 | 50~650 | |||
| XYMH886-P | 1250 | 500 | 250 | 100~1550 | 50~650 | 50~950 | ||||
| XYMH530-F | F | 2 Eksen | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||
| XYMH640-F | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||||
| XYMH760-F | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~550 | ||||



