ÜRÜN

Tekrarlanabilirlik:±0,01 mm
Yatay Yük: 30kg
Dikey Yük: 12kg
Maksimum Hız: 500 mm/sn
Seyahat Aralığı: 50-500mm
Motorun hızlanmasını ve yavaşlamasını 0,2 saniyeye ayarlayın.
Ters vinçlerin kullanımında standart özellikler uygulanamaz. Herhangi bir gereksiniminiz varsa, lütfen bizimle telefonla iletişime geçin veya çevrimiçi bir mesaj bırakın.
Teslim süresi: 7-10 gün




| Spesifikasyon | Tekrarlanabilirlik(mm) | ±0,01 | ||
| Kurşun (mm) | 5 | 10 | ||
| Maksimum Hız (mm/sn) | 250 | 500 | ||
| Maksimum Yük | Yatay (kg) | 30 | 15 | |
| Dikey (kg) | 12 | 5 | ||
| Nominal İtme (N) | 341 | 170 | ||
| Strok Aralığı (mm) | 50-500mm/50Adım | |||
| AC Servo Motor Çıkışı (w) | 100W | |||
| Parçalar | Vidalı Ø(mm) | C7Ø12 | ||
| Kaplin (mm) | 8X8 | |||
| Ev Sensörü | Dıştan | CS-6T | ||


| Nerede Kullan | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı(w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik(mm) | Vidalı Özellik | Maksimum Yük(kg) | Maksimum hız (mm/sn) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart Ortam | Vidalı | AK 50 | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| AK 50L | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| AK 50T | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 65 | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65L | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65T | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 80 | 700W | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| AK 80T | 700W | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||





