
Tekrarlanabilirlik: ±0,04 mm
Yatay Yük: 25 kg
Kurşun: 40 mm
Maksimum Hız: 2000 mm/s
Strok Aralığı: 100-3050 mm
Motorun hızlanma ve yavaşlama sürelerini 0,2 saniyeye ayarlayın.
Standart özellikler, ters vinçlerin kullanımı için geçerli değildir. Herhangi bir talebiniz varsa, lütfen telefonla bizimle iletişime geçin veya çevrimiçi olarak mesaj bırakın.
Teslim süresi: 7-10 gün



| Kullanım Alanı | Sürüş Modu | Model Özellikleri | İndirgeyici Mekanizma | Motor Çıkışı (w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Kayış özellikleri | Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | Maksimum hız (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemer genişliği (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | ||||||||
| Standart | Kemer | RMF14 | Evet | 200W | 135 | ±0,04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMF17 | Evet | 400W | 170 | ±0,04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMF22 | Evet | 750W | 220 | ±0,04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMF28R | HAYIR | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMF28RN | HAYIR | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1En yüksek hız, servo motorun maksimum devir sayısına (3000) göre belirlenir.
*En yüksek hız, kademeli motorun maksimum devir sayısına (500 rpm) göre belirlenir.
| Kullanım Alanı | Sürüş Modu | Model Özellikleri | İndirgeyici Mekanizma | Motor Çıkışı (w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Kayış özellikleri | Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | Maksimum hız (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemer genişliği (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | ||||||||
| Standart | Kemer | RMP14S | Evet | 200W | 135 | ±0,04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMP17S | Evet | 400W | 170 | ±0,04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMP22S | Evet | 750W | 220 | ±0,04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMP28R | HAYIR | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMP28RN | HAYIR | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1En yüksek hız, servo motorun maksimum devir sayısına (3000) göre belirlenir.
*En yüksek hız, kademeli motorun maksimum devir sayısına (500 rpm) göre belirlenir.




Motor Üst Sol / Motor Üst Sağ



