ÜRÜN

Gövde genişliği: 54mm
Tekrarlanabilirlik:±0,001mm
Yatay Yük: 30kg
Dikey Yük: 10kg
Maksimum Hız: 1000 mm/sn
Seyahat Aralığı: 50-600mm
Motorun hızlanmasını ve yavaşlamasını 0,2 saniyeye ayarlayın.
Ters vinçlerin kullanımında standart özellikler uygulanamaz. Herhangi bir gereksiniminiz varsa, lütfen bizimle telefonla iletişime geçin veya çevrimiçi bir mesaj bırakın.
Teslim süresi: 7-10 gün


| Spesifikasyon | Tekrarlanabilirlik(mm) | ±0,01 | ||||
| Kurşun (mm) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| Maksimum Hız (mm/sn) ※1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| Maksimum Yük | Yatay (kg) | 30 | 30 | 15 | 10 | |
| Dikey (kg) | 10 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| Nominal İtme (N) | 854 | 341 | 170 | 85 | ||
| Strok Aralığı (mm) ※2 | 50-600mm/50Adım | |||||
| AC Servo Motor Çıkışı (w) ※2 | 100W | |||||
| Parçalar | Vidalı Ø(mm) | C7Ø16 | ||||
| Kaplin (mm) | 7X8 | |||||
| Ev Sensörü | Dıştan | DMSE-020(NPN) | ||||





| Nerede Kullan | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı(w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik(mm) | Vidalı Özellik | Maksimum Yük(kg) | Maksimum hız (mm/sn) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart Ortam | Vidalı | GEC 5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200W/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






