ÜRÜN

Gövde genişliği: 82mm
Tekrarlanabilirlik:±0,01 mm
Yatay Yük: 50kg
Dikey Yük: 15kg
Maksimum Hız: 1000 mm/sn
Seyahat Aralığı: 50-600mm
Motorun hızlanmasını ve yavaşlamasını 0,2 saniyeye ayarlayın.
Ters vinçlerin kullanımında standart özellikler uygulanamaz. Herhangi bir gereksiniminiz varsa, lütfen bizimle telefonla iletişime geçin veya çevrimiçi bir mesaj bırakın.
Teslim süresi: 7-10 gün


| Spesifikasyon | Tekrarlanabilirlik(mm) | ±0,01 | |||
| Kurşun (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| Maksimum Hız (mm/sn) | 250 | 500 | 1000 | ||
| Maksimum Yük | Yatay (kg) | 50 | 30 | 18 | |
| Dikey (kg) | 15 | 8 | 3 | ||
| Nominal İtme (N) | 1388 | 694 | 347 | ||
| Strok Aralığı (mm) | 50-800mm/50Adım | ||||
| AC Servo Motor Çıkışı (w) | 200W/400W | ||||
| Parçalar | Vidalı Ø(mm) | C7Ø16 | |||
| Kaplin (mm) | 10X14/11 | ||||
| Ev Sensörü | Dıştan | DMSE-020(NPN) | |||





| Nerede Kullan | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı(w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik(mm) | Vidalı Özellik | Maksimum Yük(kg) | Maksimum hız (mm/sn) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart Ortam | Vidalı | GEC 5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200W/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






