
Gövde genişliği: 54 mm
Tekrarlanabilirlik: ±0,01 mm
Yatay Yük: 30 kg
Dikey Yük: 10 kg
Maksimum Hız: 100 mm/s
Hareket Aralığı: 25-325 mm
Motorun hızlanma ve yavaşlama sürelerini 0,2 saniyeye ayarlayın.
Standart özellikler, ters vinçlerin kullanımı için geçerli değildir. Herhangi bir talebiniz varsa, lütfen telefonla bizimle iletişime geçin veya çevrimiçi olarak mesaj bırakın.
Teslim süresi: 7-10 gün





| Özel | Tekrarlanabilirlik (mm) | ±0,01 | |||
| Bilyalı Vidalı Vida Adımı (mm) | 2 | ||||
| Maksimum Hız (mm/sn) ※1 | 100 | ||||
| Maksimum Yük Kapasitesi | Yatay (kg) | 30 (Çift vagonlu) | |||
| Dikey (kg) | 10 ( Çift vagonlu) | ||||
| Nominal İtme Kuvveti (N) | 854 | ||||
| Vuruş Aralığı (mm) ※2 | 25-325mm/25Pitch | ||||
| Parçalar | AC Servo Motor Gücü (W) | 100 | |||
| Bilyalı Vida Ø (mm) | C7Ø12 | ||||
| Yüksek Rijitlikli Lineer Kılavuz (mm) | Bilyalı Vidalı Aktüatör | ||||
| Bağlantı (mm) | 7x8 | ||||
| Ev Sensörü | Dıştan | EE-SX674(NPN) | |||


| Yatay Kurulum | A | B | C | |
| Kurşun2 | 10 kg | 900 | 100 | 135 |
| 20 kg | 700 | 45 | 60 | |
| 30 kg | 550 | 25 | 35 | |

| Duvar Montajı | A | B | C | |
| Kurşun2 | 10 kg | 135 | 100 | 900 |
| 20 kg | 60 | 45 | 700 | |
| 30 kg | 37 | 27 | 550 | |

| Dikey Kurulum | A | C | |
| Kurşun2 | 6 kg | 180 | 180 |
| 8 kg | 135 | 135 | |
| 120 kg | 110 | 110 | |

| BENİM | 103 |
| MP | 103 |
| Bay | 144 |
| Kullanım Alanı | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı (w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Bilyalı Vida Özellikleri | Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | Maksimum hız (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart | Bilyalı Vida | GRH 4 | 50/100W | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100W | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750W | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*En yüksek hız, servo motorun maksimum devir sayısına (3000 rpm) göre belirlenir.
| Kullanım Alanı | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı (w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Bilyalı Vida Özellikleri | Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | Maksimum hız (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart | Bilyalı Vida | GRH 5M | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*En yüksek hız, servo motorun maksimum devir sayısına (3000 rpm) göre belirlenir.





