
Gövde genişliği: 82mm
Tekrarlanabilirlik:±0,01 mm
Yatay Yük: 50kg
Dikey Yük: 15kg
Maksimum Hız: 250 mm/sn
Seyahat Aralığı: 25-450mm
Motorun hızlanmasını ve yavaşlamasını 0,2 saniyeye ayarlayın.
Ters vinçlerin kullanımında standart özellikler uygulanamaz. Herhangi bir gereksiniminiz varsa, lütfen bizimle telefonla iletişime geçin veya çevrimiçi bir mesaj bırakın.
Teslim süresi: 7-10 gün





| Spesifikasyon | Tekrarlanabilirlik(mm) | ±0,01 | |||
| Vidalı Uç (mm) | 5 | ||||
| Maksimum Hız (mm/sn) ※1 | 250 | ||||
| Maksimum Yük | Yatay (kg) | 50(Çift taşıma) | |||
| Dikey (kg) | 15 ( Çift taşıyıcı) | ||||
| Anma İtme Gücü (N) | 683 | ||||
| Strok Aralığı (mm) ※2 | 25-450mm/25Adım | ||||
| Parçalar | AC Servo Motor Gücü (W) | 200 | |||
| Vidalı Mil Ø (mm) | C7Ø16 | ||||
| Yüksek Sertlikte Lineer Kılavuz(mm) | Vidalı Aktüatör | ||||
| Kaplin (mm) | 10X14/11 | ||||
| Ev Sensörü | Dıştan | EE-SX674(NPN) | |||


| Yatay Kurulum | A | B | C | |
| Kurşun5 | 20 kg | 1560 | 153 | 135 |
| 35kg | 890 | 81 | 60 | |
| 50kg | 550 | 53 | 82 | |

| Duvar Montajı | A | B | C | |
| Kurşun5 | 20 kg | 214 | 153 | 1435 |
| 35kg | 113 | 81 | 845 | |
| 50kg | 74 | 53 | 506 | |

| Dikey Kurulum | A | C | |
| Kurşun5 | 10 kg | 331 | 331 |
| 15kg | 220 | 220 | |
| - | - | - | |

| BENİM | 318 |
| Milletvekili | 318 |
| Bay | 626 |
| Nerede Kullan | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı (w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Vidalı Özellik | Maksimum Yük(kg) | Maksimum hız (mm/sn) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun(mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart | Vidalı | GRH4 | 50/100W | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100W | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH15 | 750W | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*En yüksek hız, servo motorun maksimum devrine (3000) dayanmaktadır.
| Nerede Kullan | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı (w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Vidalı Özellik | Maksimum Yük(kg) | Maksimum hız (mm/sn) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun(mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart | Vidalı | GRH 5M | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*En yüksek hız, servo motorun maksimum devrine (3000) dayanmaktadır.





