
Gövde genişliği: 120mm
Tekrarlanabilirlik:±0,01 mm
Yatay Yük: 110kg
Dikey Yük: 33kg
Maksimum Hız: 250 mm/sn
Seyahat Aralığı: 50-1250mm
Motorun hızlanmasını ve yavaşlamasını 0,2 saniyeye ayarlayın.
Ters vinçlerin kullanımında standart özellikler uygulanamaz. Herhangi bir gereksiniminiz varsa, lütfen bizimle telefonla iletişime geçin veya çevrimiçi bir mesaj bırakın.
Teslim süresi: 7-10 gün





| Spesifikasyon | Tekrarlanabilirlik(mm) | ±0,01 | |||
| Vidalı Uç (mm) | 5 | ||||
| Maksimum Hız (mm/sn) ※1 | 250 | ||||
| Maksimum Yük | Yatay (kg) | 110(Çift taşıyıcı) | |||
| Dikey (kg) | 33 ( Çift taşıyıcı) | ||||
| Nominal İtme (N) | 1388 | ||||
| Strok Aralığı (mm) ※2 | 50-1250mm/25Adım | ||||
| Parçalar | AC Servo Motor Gücü (W) | 400 | |||
| Vidalı Mil Ø (mm) | C7Ø16 | ||||
| Yüksek Sertlikte Lineer Kılavuz(mm) | Vidalı Aktüatör | ||||
| Kaplin (mm) | 10X14 | ||||
| Ev Sensörü | Dıştan | EE-SX674(NPN) | |||


| Yatay Kurulum | A | B | C | |
| Kurşun5 | 60kg | 1560 | 250 | 340 |
| 80kg | 2100 | 180 | 250 | |
| 110kg | 1500 | 120 | 170 | |

| Duvar Montajı | A | B | C | |
| Kurşun5 | 55kg | 280 | 280 | 3300 |
| 75kg | 200 | 190 | 2400 | |
| 110kg | 130 | 125 | 1550 | |

| Dikey Kurulum | A | C | |
| Kurşun5 | 15kg | 1200 | 1200 |
| 22 kg | 820 | 820 | |
| 33 kg | 550 | 550 | |

| BENİM | 606 |
| Milletvekili | 606 |
| Bay | 1168 |
| Nerede Kullan | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı (w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Vidalı Özellik | Maksimum Yük(kg) | Maksimum hız (mm/sn) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart | Vidalı | GRH4 | 50/100W | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100W | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH15 | 750W | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*En yüksek hız, servo motorun maksimum devrine (3000) dayanmaktadır.
| Nerede Kullan | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı (w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Vidalı Özellik | Maksimum Yük(kg) | Maksimum hız (mm/sn) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart | Vidalı | GRH 5M | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*En yüksek hız, servo motorun maksimum devrine (3000) dayanmaktadır.





