
Gövde genişliği: 120 mm
Tekrarlanabilirlik: ±0,01 mm
Yatay Yük: 110 kg
Dikey Yük: 33 kg
Maksimum Hız: 250 mm/s
Hareket Aralığı: 50-1250 mm
Motorun hızlanma ve yavaşlama sürelerini 0,2 saniyeye ayarlayın.
Standart özellikler, ters vinçlerin kullanımı için geçerli değildir. Herhangi bir talebiniz varsa, lütfen telefonla bizimle iletişime geçin veya çevrimiçi olarak mesaj bırakın.
Teslim süresi: 7-10 gün





| Özel | Tekrarlanabilirlik (mm) | ±0,01 | |||
| Bilyalı Vidalı Vida Adımı (mm) | 5 | ||||
| Maksimum Hız (mm/sn) ※1 | 250 | ||||
| Maksimum Yük Kapasitesi | Yatay (kg) | 110 (Çift vagonlu) | |||
| Dikey (kg) | 33 ( Çift vagonlu) | ||||
| Nominal İtme Kuvveti (N) | 1388 | ||||
| Vuruş Aralığı (mm) ※2 | 50-1250mm/25Pitch | ||||
| Parçalar | AC Servo Motor Gücü (W) | 400 | |||
| Bilyalı Vida Ø (mm) | C7Ø16 | ||||
| Yüksek Rijitlikli Lineer Kılavuz (mm) | Bilyalı Vidalı Aktüatör | ||||
| Bağlantı (mm) | 10x14 | ||||
| Ev Sensörü | Dıştan | EE-SX674(NPN) | |||


| Yatay Kurulum | A | B | C | |
| Kurşun5 | 60 kg | 1560 | 250 | 340 |
| 80 kg | 2100 | 180 | 250 | |
| 110 kg | 1500 | 120 | 170 | |

| Duvar Montajı | A | B | C | |
| Kurşun5 | 55 kg | 280 | 280 | 3300 |
| 75 kg | 200 | 190 | 2400 | |
| 110 kg | 130 | 125 | 1550 | |

| Dikey Kurulum | A | C | |
| Kurşun5 | 15 kg | 1200 | 1200 |
| 22 kg | 820 | 820 | |
| 33 kg | 550 | 550 | |

| BENİM | 606 |
| MP | 606 |
| Bay | 1168 |
| Kullanım Alanı | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı (w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Bilyalı Vida Özellikleri | Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | Maksimum hız (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart | Bilyalı Vida | GRH 4 | 50/100W | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100W | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750W | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*En yüksek hız, servo motorun maksimum devir sayısına (3000 rpm) göre belirlenir.
| Kullanım Alanı | Sürüş Modu | Model Özellikleri | Motor Çıkışı (w) | Genişlik (mm) | Tekrarlanabilirlik (mm) | Bilyalı Vida Özellikleri | Maksimum Yük Kapasitesi (kg) | Maksimum hız (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap (mm) | Kurşun (mm) | Yatay | Dikey | |||||||
| Standart | Bilyalı Vida | GRH 5M | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*En yüksek hız, servo motorun maksimum devir sayısına (3000 rpm) göre belirlenir.





